滾珠導軌滑塊
.gif)
| A | 47 | |
| A1 | 23.5 | |
| A2 | 15 | |
| A3 | 16.0 | |
| B | 44.7 | |
| B1 | 25.7 | |
| E1 | 38 | |
| E8 | 24.55 | |
| E9 | 6.70 | |
| H | 24 | |
| H1 | 19.90 | |
| H21) | 16.30 | |
| H22) | 16.20 | |
| K1 | 16.25 | |
| K2 | 17.85 | |
| K3 | 3.20 | |
| K4 | 3.20 | |
| N1 | 5.2 | |
| N6±0.5 |
10.3 |
|
| S1 | 4.3 | |
| S2 | M5 | |
| S5 | 4.4 | |
| S9 |
M2.5*3.5 |
|
| T | 60 | |
| V1 | 5.0 | |
| 重量 | 0.15 | |
| 額定載荷C3) | 5 400 | |
| 額定載荷 C03) | 8 100 | |
| 額定轉矩 Mt3) | 52 | |
| 額定轉矩 Mto3) | 80 | |
| 額定轉矩 ML3) | 19 | ![]() |
| 額定轉矩 ML03) | 28 | ![]() |
1)尺寸H2帶防護帶
2)尺寸H2不帶防護帶
3)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉矩。
額定載荷和額定動轉矩是以100,000米行程為基礎確定的(根據ISO 14728-1),但實際中經常是以50,000米行程為基礎。
在此情 況下,表格中的C、Mt、和ML的值乘以1.26。
1060

機床、木工機械、激光切割等