滾珠導軌滑塊

| A | 47 | |
| A1 | 23.5 | |
| A2 | 15 | |
| A3 | 16.0 | |
| B | 58.2 | |
| B1 | 39.2 | |
| E1 | 38 | |
| E2 | 30 | |
| E3 | 26 | |
| E8 | 24.55 | |
| E9 | 6.70 | |
| H | 24 | |
| H1 | 19.90 | |
| H21) | 16.30 | |
| H22) | 16.20 | |
| K1 | 8.00 | |
| K2 | 9.6 | |
| K3 | 3.20 | |
| K4 | 3.20 | |
| N1 | 5.2 | |
| N2 | 4.40 | |
| N6 ±0.5 | 10.3 | |
| S1 | 4.3 | |
| S2 | M5 | |
| S5 | 4.4 | |
| S9 | M2.5*3.5 | |
| T | 60 | |
| V1 | 5.0 | |
| 重量 | 0.20 | |
| 額定載荷C3) | 5 300 | |
| 額定載荷 C03) | 9 100 | |
| 額定轉矩 Mt3) | 50 | |
| 額定轉矩 Mto3) | 88 | |
| 額定轉矩 ML3) | 27 | ![]() |
| 額定轉矩 ML03) | 48 | ![]() |

機床、木工機械、激光切割等